| Método de impresión | Impresión térmica |
|---|
| Número de dot | 8 dots / mm |
|---|
| Resolución | 203dpi |
|---|
| Velocidad de impresión (mm/seg) | 350 mm/s |
|---|
| Auto-cutter | Vida del cortador 1 millón de cortes
Corte total y parcial |
|---|
| Set caracteres | Standard font, font Chinas 18030, Font Rusas |
|---|
| Numeros de columnas Caracteres | 32 42 56 2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal |
|---|
| Códigos de barras soportados | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32,
QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC |
|---|
| Ancho del papel: | 58mm / 60mm / 80mm |
|---|
| Gramaje del papel | de 55 a 90 gr/m² |
|---|
| Dimensiones del rollo | máx Ø 100mm |
|---|
| Sensores | Temperatura de la cabeza
Presencia de papel
Detección de marca negra
Tapa abierta
Poco papel
detección ajustable de marca negra (opcional)
detección de marcas negras en el lado no térmico (opcional) |
|---|
| Emulación | CUSTOM/POS |
|---|
| Interfaces | RS232 / USB / ETHERNET |
|---|
| Memoria flash | Flash SPI 4MB + 1MB interna en el micro |
|---|
| Memoria RAM | 64 Mb |
|---|
| Buffer datos | 16 kB |
|---|
| Driver | Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa;
Linux (32/64 bits);
COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit);
OPOS;
JavaPOS;
Android™;
iOS |
|---|
| Tool software | PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API |
|---|