| Método de impresión | Impresión térmica |
|---|
| Número de dot | 8 dots / mm |
|---|
| Resolución | 203dpi |
|---|
| Velocidad de impresión | 250mm/s |
|---|
| Cortador automático | Vida del cortador 1,5 millón de cortes
Corte parcial |
|---|
| Dirección de impresión | Derecho 90°, 180°, 270° |
|---|
| Formato de impresión | Normal, altura y ancho de 1x a 8x, girado, subrayado, cursiva, negrita |
|---|
| Set caracteres | Standard font, Chino extendido GB18030-2000 |
|---|
| Impresión de Código de barras | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI
2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX |
|---|
| Ancho del papel | 58mm / 80mm |
|---|
| Sensores | Poco papel |
|---|
| Emulación | CUSTOM/POS |
|---|
| Interfaces | USB type B
RS232 DB9
Ethernet RJ45
Cajón de dinero RJ12, 24V |
|---|
| Driver | Windows® (32/64 bit)
Linux (32/64 bit) |
|---|
| Tool software | PrinterTool |
|---|
| Orientación de montaje | Vertical |
|---|
| LED | de estado |
|---|
| Alimentación | External 24 Vdc ± 10% |
|---|
| Assorbimento medio | 2.5A (12,5% puntos activados) |
|---|
| Vida útil del cabezal de impresión | 150 Km |
|---|